Chania 机场 的 SAS - CHQ
SAS 往返于哪些地点的 Chania 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 2 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | 查看航班 |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | 查看航班 |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | 查看航班 |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
