Chania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 09:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 15:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 17:10 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 21:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 21:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 22:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 09:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 12:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 13:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 16:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 17:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 19:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 21:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 22:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 23:20 | 已预定 | |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。

