Chania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 延迟 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 01:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4945 | 05:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ762 | 10:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:00 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:11 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP659 | 11:23 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3534 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 13:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5502 | 13:00 | 已预定 | |
| Djibouti (JIB) | France - Air Force | CTM2083 | 13:12 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT474 | 13:26 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:45 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 15:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 15:10 | 已预定 | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA6517 | 15:34 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16:20 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | BZ764 | 16:50 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 16:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 17:50 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT753 | 20:29 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:54 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 21:30 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP679 | 21:44 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 22:05 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 23:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 23:04 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00:05 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 00:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK997 | 00:20 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK483 | 00:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 02:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 已预定 | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 10:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ761 | 11:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:00 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP680 | 12:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | 已预定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3535 | 13:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5503 | 14:20 | 已预定 | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 14:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | VistaJet | VJT474 | 14:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 15:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 16:00 | 已预定 | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34572 | 16:30 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | BZ763 | 17:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:20 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 18:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 18:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | FAI rent-a-jet | IFA6517 | 19:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT754 | 21:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95490 | 22:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 23:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP660 | 23:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 23:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | 已预定 | |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。

