Chania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ364 | 00:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 01:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:40 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | United States - Air Force | RCH134 | 08:14 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ762 | 08:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 09:43 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 10:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:30 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP513 | 10:37 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B313 | 11:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP391 | 11:44 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B397 | 11:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK38 | 12:08 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK482 | 12:09 | 延迟 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1482 | 12:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK580 | 12:17 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1562 | 12:25 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1038 | 12:25 | 已预定 | |
| Waddington (WTN) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7121 | 12:51 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 13:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 13:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 15:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 15:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 15:35 | 已预定 | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP783 | 15:47 | 延迟 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 16:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 17:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 17:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Neos | NO8904 | 18:24 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 19:00 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 19:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 延迟 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 19:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 20:00 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7166 | 20:17 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 20:35 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK426 | 20:43 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1444 | 20:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7959 | 21:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5785 | 21:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 21:45 | 延迟 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK754 | 21:54 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B435 | 21:55 | 延迟 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1754 | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP983 | 22:16 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK996 | 22:47 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1996 | 23:00 | 已预定 | |
| Växjö (VXO) | Sunclass Airlines | DK1494 | 23:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1527 | 23:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 00:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ363 | 01:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 07:25 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 08:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ761 | 10:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 11:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 11:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B314 | 12:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B398 | 13:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP984 | 13:05 | 已预定 | |
| Vaxjo (VXO) | Sunclass Airlines | DK1495 | 13:35 | 已预定 | |
| Vaxjo (VXO) | Sunclass Airlines | DK495 | 13:35 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK39 | 13:45 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 13:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK563 | 13:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1563 | 13:55 | 已预定 | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34568 | 14:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 14:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 14:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 14:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 15:45 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | 已预定 | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP784 | 17:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 17:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 18:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 18:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 19:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4905 | 19:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 20:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 20:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 20:40 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7167 | 21:15 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP514 | 21:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7960 | 22:00 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1445 | 22:15 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK445 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5786 | 22:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 22:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B436 | 23:05 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1755 | 23:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK755 | 23:20 | 已预定 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 23:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP392 | 23:35 | 已预定 | |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。

