Chania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34555 | 02:20 | 延迟 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 08:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 09:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ764 | 10:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | VistaJet | VJT423 | 11:54 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5214 | 11:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 12:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 已预定 | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 12:36 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7266 | 13:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34557 | 13:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2204 | 13:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 14:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 16:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 16:55 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3047 | 17:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 17:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 18:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 19:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 19:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI fly Belgium | TB2281 | 19:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 20:15 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83352 | 21:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 21:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 21:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B133 | 21:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 23:00 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B363 | 23:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34559 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 05:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:25 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34556 | 08:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 09:35 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 09:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ761 | 11:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ763 | 11:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 12:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5215 | 12:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | 已预定 | |
| Djibouti (JIB) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 13:30 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34558 | 14:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7267 | 14:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2205 | 14:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 15:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 16:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 17:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 17:45 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3048 | 18:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 19:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB2281 | 19:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 20:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 20:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 21:05 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83353 | 21:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 22:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 22:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B134 | 23:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 23:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 23:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | 已预定 | |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。

