Chania 机场 的 Aegean Airlines - CHQ
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Chania 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | 查看航班 |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | 查看航班 |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | 查看航班 |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。




































