Chania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | FLYYO | 4D4577 | 03:18 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR7273 | 06:49 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 09:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9676 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 11:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 13:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4919 | 17:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B9697 | 20:32 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | TUI | 6B9611 | 22:03 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34578 | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 06:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 09:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 10:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 12:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9677 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 11:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 21:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B698 | 21:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B612 | 23:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:30 | 已预定 | |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。

