Chania 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | 登陆 |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 07:46 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:43 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 09:16 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | 08:34 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | 09:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | 09:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | 09:12 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | 09:31 | 登陆 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | 09:25 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | 10:03 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | 10:25 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 10:29 | 登陆 |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | 10:41 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 10:50 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 11:01 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 11:27 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | 11:49 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 11:33 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | 12:10 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | 12:25 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | 12:40 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 12:16 | 登陆 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 12:16 | 登陆 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 12:16 | 登陆 |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | 12:01 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | 12:53 | 登陆 |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | 13:03 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 13:23 | 登陆 |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | 13:41 | 登陆 |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | 13:47 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | 14:29 | 登陆 |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | 14:08 | 登陆 |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | 14:34 | 登陆 |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | 14:46 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | 登陆 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 14:38 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | 14:55 | 登陆 |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | 15:00 | 登陆 |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | 15:03 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | 15:48 | 登陆 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | 15:48 | 登陆 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | 15:35 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | 16:14 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | 16:42 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | 16:23 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | 17:17 | 登陆 |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | 16:32 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | 17:05 | 登陆 |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | 16:51 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | 17:53 | 登陆 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | 18:03 | 登陆 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | 18:03 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | 17:58 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | 延迟 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | 延迟 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20:20 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | 延迟 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | 延迟 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 21:10 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | 延迟 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:30 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7489 | 22:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7305 | 22:15 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | 延迟 | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | 06:45 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | 在路上 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:25 | 在路上 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | 09:26 | 在路上 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | 09:17 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | 在路上 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | 在路上 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 10:36 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | 10:26 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | 10:26 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | 10:26 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | 10:31 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | 10:43 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:20 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:20 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:20 | 在路上 |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | 11:10 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | 11:46 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | 12:10 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 11:56 | 在路上 |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | 11:53 | 在路上 |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | 12:24 | 在路上 |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | 12:35 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | 12:56 | 在路上 |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | 13:26 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | 13:09 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 13:18 | 在路上 |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | 13:52 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | 14:00 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | 14:09 | 在路上 |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | 13:41 | 在路上 |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 14:33 | 在路上 |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | 14:49 | 在路上 |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | 15:04 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | 15:39 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 15:31 | 在路上 |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | 15:28 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | 15:43 | 在路上 |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | 15:59 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | 16:16 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | 16:47 | 在路上 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | 16:47 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | 16:34 | 在路上 |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | 17:07 | 在路上 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | 16:44 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | 17:55 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | 17:20 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | 17:34 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | 18:04 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7368 | 21:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7726 | 22:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7490 | 23:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | 已预定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7846 | 23:40 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | 已预定 |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。