Chania 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00:20 | 00:36 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:16 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 00:47 | 登陆 |
Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 01:00 | 01:36 | 登陆 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 01:06 | 00:55 | 登陆 |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:35 | 02:25 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 02:58 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:14 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | 延迟 | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5887 | 10:00 | 延迟 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10:33 | 延迟 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:39 | 延迟 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | 延迟 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | 延迟 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | 延迟 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 13:49 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14:55 | 已预定 | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16:00 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18:10 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19:45 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:58 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 00:40 | 在路上 |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 01:18 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00:40 | 01:12 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:57 | 在路上 |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 01:33 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 02:21 | 在路上 |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 01:50 | 02:45 | 在路上 |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:26 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:20 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5888 | 10:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:45 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 12:00 | 已预定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12:15 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12:55 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16:40 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19:00 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20:30 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | 已预定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22:35 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | 已预定 |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。