Chania 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5008 | 08:10 | 07:57 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 08:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24150 | 08:43 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 09:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 09:30 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 10:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5214 | 11:55 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7266 | 13:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34557 | 13:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2204 | 13:15 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 15:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 15:45 | 延迟 | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 17:30 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Spain - Air Force | AME8114 | 19:17 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 19:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 19:30 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 19:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 21:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 21:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP367 | 21:41 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B133 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:55 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B363 | 23:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 05:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5009 | 09:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24151 | 09:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 09:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 09:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 11:15 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5215 | 12:55 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7267 | 14:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2205 | 14:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 15:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 16:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 已预定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 19:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 20:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 20:10 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 21:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 21:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 22:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP368 | 23:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B134 | 23:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 23:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | 已预定 |
往返Chania 机场
此页面提供有关可通过 Chania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Chania机场在2023年第三季度从疫情中恢复,处理了1,852,693名乘客,比2022年第三季度增长了7.82%,超过了疫情前水平的28.56%。