Ryanair på Chania Flygplats - CHQ
Vilka platser flyger Ryanair till och från Chania Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 3 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 11 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!