Ryanair på Chania Flygplats - CHQ
Vilka platser flyger Ryanair till och från Chania Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 11 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!