Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:39 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34581 | 02:10 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU556 | 09:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 10:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 11:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 11:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 12:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 12:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 13:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 14:35 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 15:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 16:30 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34553 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1904 | 17:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 19:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 19:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 20:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 21:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:25 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 21:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 22:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
| Ostersund (OSD) | Aegean Airlines | A34552 | 06:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 07:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU557 | 10:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 11:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 12:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 13:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 15:40 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 16:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 16:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A36154 | 16:45 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 17:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1905 | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 20:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 20:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 21:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95490 | 21:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 22:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 22:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 23:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.

