Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1562 | 00:00 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4945 | 05:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ762 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP659 | 09:38 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 10:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7385 | 11:10 | Försenad | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:18 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:26 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Försenad | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:30 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5502 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3534 | 13:00 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 13:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7405 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 14:00 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | schemalagd | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 14:30 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:45 | Försenad | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 15:10 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | BZ764 | 16:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 16:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 17:50 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Malta Air | FR8944 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7403 | 19:31 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:03 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT753 | 20:34 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:57 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:24 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 21:30 | schemalagd | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP679 | 21:48 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 22:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 23:02 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00:05 | schemalagd | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK483 | 00:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK997 | 00:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | schemalagd | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 00:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK563 | 01:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1563 | 01:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 02:35 | schemalagd | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 10:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | schemalagd | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP680 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 10:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ761 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3535 | 13:45 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7406 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5503 | 14:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34572 | 15:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 15:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 16:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | BZ763 | 17:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 18:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Malta Air | FR8945 | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT754 | 21:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95490 | 22:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 23:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP660 | 23:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 23:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.

