Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 00:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34573 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | Försenad | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 09:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 10:26 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 10:36 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK149 | 11:07 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP691 | 11:23 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK584 | 11:51 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 12:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 13:00 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9468 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3536 | 14:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | Försenad | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 14:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 15:05 | schemalagd | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 16:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7693 | 17:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR5747 | 18:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24150 | 19:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 20:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 20:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 20:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK254 | 20:46 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 20:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK562 | 21:42 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:54 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1560 | 22:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 22:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT754 | 00:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 00:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 05:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 06:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 10:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 11:55 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP692 | 12:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 13:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK585 | 13:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 13:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3537 | 14:45 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | schemalagd | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 15:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 16:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3531 | 17:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 17:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7694 | 18:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR5746 | 19:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24151 | 19:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 20:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 21:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6970 | 21:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 21:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 23:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 23:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.

