Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Försenad | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 10:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4214 | 11:55 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7266 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2204 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 15:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 15:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 17:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 17:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 18:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 21:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP367 | 21:33 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B363 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 11:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4215 | 12:55 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7267 | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2205 | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 16:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 17:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 21:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP9368 | 22:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.