Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3342 | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Harmony Jets | HMJ209 | 09:39 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Försenad | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:26 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | TB2949 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:14 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:32 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3343 | 08:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Harmony Jets | HMJ209 | 11:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2949 | 13:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.

