Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7476 | 00:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ732 | 00:41 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 02:35 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Malta Air | FR5084 | 07:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:45 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 10:00 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | Försenad | |
Paris (ORY) | Transavia | TO2538 | 10:29 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | Försenad | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:45 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | Försenad | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 12:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 12:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 13:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 15:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 15:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 16:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 16:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 18:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 19:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7611 | 19:38 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 19:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 20:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 20:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 21:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 22:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 22:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 23:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 01:20 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ733 | 02:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 07:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Malta Air | FR5085 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:05 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO2539 | 11:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 12:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 12:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 13:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 13:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 14:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 16:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 16:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 17:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 17:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 19:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 19:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 20:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 20:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:45 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 21:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 22:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 22:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 22:50 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 23:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 23:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.