Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00:11 | 00:18 | landat |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:29 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 00:57 | landat |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 00:57 | 01:01 | landat |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:35 | 02:39 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 02:57 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:30 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7237 | 05:49 | 05:39 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | 06:35 | landat |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | 07:31 | landat |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | 07:42 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:50 | landat |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | 08:18 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 08:35 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 08:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 08:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 08:46 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:21 | 09:16 | landat |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | landat |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 09:28 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 09:28 | landat |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | 09:40 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | 09:56 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 10:07 | okänd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10:22 | 10:33 | landat |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:35 | 10:50 | landat |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10:40 | 10:31 | landat |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | 10:07 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | 11:06 | landat |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | 11:22 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 11:13 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11:37 | 11:45 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | 11:41 | landat |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | 12:02 | landat |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | 11:50 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | Försenad | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | Försenad | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 12:53 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | 13:00 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3087 | 14:59 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | Försenad | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:09 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19:45 | Försenad | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:56 | Försenad | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:11 | Försenad | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1 | 20:13 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:50 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5032 | 21:45 | Försenad | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3089 | 21:54 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:00 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5089 | 22:55 | Försenad | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 00:40 | På väg |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 00:50 | På väg |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00:40 | 01:13 | På väg |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 00:45 | 02:00 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:45 | På väg |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 01:58 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:12 | På väg |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 01:49 | På väg |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:22 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:11 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 09:22 | På väg |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06:10 | 06:44 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7238 | 06:30 | 06:28 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | 07:19 | På väg |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | 08:51 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:40 | 09:01 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 09:06 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:42 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:42 | På väg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:42 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 09:52 | På väg |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | 09:54 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 09:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 09:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 09:58 | På väg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | 10:35 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 10:28 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 10:28 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 10:28 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | 10:46 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:08 | På väg |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:08 | På väg |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:50 | 11:00 | På väg |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | 11:37 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | 12:11 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | 12:17 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | 11:54 | På väg |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:45 | 12:05 | På väg |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 11:50 | 12:33 | På väg |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12:15 | 12:28 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 | 12:35 | 12:48 | På väg |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | 13:09 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 13:20 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | 13:36 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12:55 | 13:14 | På väg |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | 13:27 | På väg |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | 13:42 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | 13:58 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | 15:34 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | 15:34 | På väg |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | 14:30 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 14:15 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | 15:11 | På väg |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | 15:53 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3090 | 15:40 | 16:09 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15:45 | 16:19 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | 16:14 | På väg |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | 17:47 | På väg |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16:00 | 16:26 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | 16:50 | På väg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | 16:50 | På väg |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | 17:02 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | okänd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16:40 | 17:31 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | 18:00 | På väg |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | 17:36 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | schemalagd | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1001 | 22:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5033 | 22:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.