Flyg ankomster och avgångar på Chania Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 00:38 | landat |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 02:57 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 06:43 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 07:34 | landat |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | 07:43 | landat |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 08:06 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | 08:34 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:50 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H551 | 08:40 | 08:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | 08:45 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | 08:45 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | 09:32 | landat |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | 09:25 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | 09:42 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:51 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 10:25 | 10:14 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 10:30 | landat |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | 10:19 | landat |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2044 | 10:55 | 10:54 | landat |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 11:00 | 11:19 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | 11:35 | landat |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:21 | 11:54 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:34 | 11:40 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | 12:03 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | schemalagd | |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 15:46 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 19:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:08 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:56 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:28 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:57 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:29 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | schemalagd | |
Visby (VBY) | BRA | TT2050 | 23:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2074 | 23:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 00:05 | 00:14 | På väg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | 01:07 | På väg |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 00:29 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:00 | På väg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 05:45 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 05:58 | På väg |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 07:35 | På väg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | 08:25 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | På väg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:46 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | 09:02 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | 09:20 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | På väg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H552 | 09:40 | 10:00 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | 09:55 | På väg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | 10:32 | På väg |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | 10:55 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:03 | På väg |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | 11:03 | På väg |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:03 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | 11:11 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 11:23 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 11:00 | 11:20 | På väg |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Visby (VBY) | BRA | TT9251 | 11:55 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | schemalagd | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | schemalagd | |
Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34572 | 16:20 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 16:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2045 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Chania Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chania Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Chania flygplats återhämtar sig från pandemin, hanterar 1 852 693 passagerare under Q3 2023, 7,82% högre än Q3 2022 och överstiger förpandemiska nivåer med 28,56%.