Aegean Airlines в Аэропорт Chania - CHQ
В какие места летает Aegean Airlines и откуда Аэропорт Chania?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 2 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 70 | Посмотреть рейсы |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 2 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Посмотреть рейсы |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | Посмотреть рейсы |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Посмотреть рейсы |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Посмотреть рейсы |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Посмотреть рейсы |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!



































