Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:20 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 09:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 12:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 13:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 16:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 16:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 19:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:51 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 22:02 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 00:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1663 | 01:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK663 | 01:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7419 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Smartwings | 3Z7419 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 11:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | euroairlines | Q41457 | 15:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 16:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 17:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 19:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9304 | 22:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | euroairlines | Q41465 | 22:35 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.

