Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 00:00 | С задержкой | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 00:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 09:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 10:50 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:50 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF7736 | 10:54 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:01 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34575 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 15:05 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 16:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82952 | 23:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34574 | 05:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | по расписанию | |
| Ramstein (RMS) | National Airlines | N8322 | 09:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 11:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF7737 | 11:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 13:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34576 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 19:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83353 | 20:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.

