Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 01:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41323 | 09:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2508 | 12:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7594 | 12:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI fly Belgium | TB2281 | 12:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5502 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:45 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16:20 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:55 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3538 | 18:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 00:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83355 | 02:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41324 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB2281 | 13:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2509 | 13:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7595 | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5503 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 16:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:40 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.

