Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ364 | 00:46 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK4011 | 01:17 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84397 | 02:10 | 01:53 | приземлился |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ762 | 08:40 | 06:47 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 09:43 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 10:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 10:15 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP383 | 10:39 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2817 | 10:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP513 | 11:22 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP391 | 11:49 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B397 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK570 | 11:58 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1570 | 12:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Airseven | DK1038 | 12:25 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 13:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:25 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:10 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 15:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 15:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 15:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 16:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4904 | 16:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 18:30 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 18:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7959 | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 19:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 19:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 20:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7166 | 20:15 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP385 | 20:37 | С задержкой | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK426 | 20:49 | С задержкой | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1444 | 20:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 21:30 | С задержкой | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 21:41 | С задержкой | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 21:45 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK754 | 21:54 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B435 | 21:55 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1754 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK4107 | 22:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK996 | 22:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1996 | 23:00 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK598 | 23:08 | С задержкой | |
| London (STN) | Jet2 | LS1527 | 23:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1598 | 23:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK580 | 23:50 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 01:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ363 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84398 | 02:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 07:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ761 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 11:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2818 | 11:40 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP784 | 12:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B398 | 13:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP392 | 13:05 | по расписанию | |
| Borlange (BLE) | Airseven | DK1447 | 13:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1571 | 13:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK597 | 13:25 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK1599 | 13:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK601 | 13:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34568 | 14:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 14:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 15:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 17:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4905 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 18:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 19:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 20:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7960 | 20:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 20:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7167 | 21:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP984 | 21:55 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1445 | 22:15 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK445 | 22:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 22:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 22:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP514 | 23:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B436 | 23:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 23:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1755 | 23:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK755 | 23:20 | по расписанию | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 23:30 | по расписанию | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK483 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.

