Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | H5713 | 06:27 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 08:11 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6962 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | BZ762 | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 10:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7693 | 10:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 10:45 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7763 | 11:10 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 11:45 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 12:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4432 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 12:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 13:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA2762 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 14:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 14:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 14:55 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 15:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8938 | 15:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 15:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 16:00 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ362 | 16:41 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 16:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 17:10 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 17:25 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6365 | 17:49 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 18:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34763 | 18:30 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 19:05 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 19:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 20:10 | С задержкой | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 20:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 20:35 | С задержкой | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 20:40 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 21:20 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1931 | 21:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 22:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 22:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1173 | 22:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2204 | 23:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7466 | 23:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B364 | 00:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34760 | 06:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | H5713 | 07:25 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 09:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6961 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7694 | 11:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | BZ761 | 11:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 11:25 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 11:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7764 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4431 | 13:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 13:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2763 | 14:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 14:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 15:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8939 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7467 | 15:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 17:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 17:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ365 | 17:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 18:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 18:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6366 | 18:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 19:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 20:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 20:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 20:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 21:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 21:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 21:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 21:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 22:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 22:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 23:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1174 | 23:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2205 | 23:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7493 | 23:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.

