Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H551 | 08:40 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP737 | 10:54 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2044 | 10:55 | Отменено | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | С задержкой | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 10:56 | С задержкой | |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:15 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:28 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | С задержкой | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | С задержкой | |
Kos (KGS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:09 | 13:52 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34571 | 16:00 | С задержкой | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | 15:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | Buzz | FR186 | 17:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:04 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | С задержкой | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:46 | С задержкой | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:21 | С задержкой | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:49 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:21 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | по расписанию | |
Visby (VBY) | DAT | JP9795 | 22:43 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2074 | 23:15 | Отменено | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9701 | 23:20 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP723 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34570 | 06:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H552 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | по расписанию | |
Visby (VBY) | Braathens International Airways | TT2051 | 11:55 | по расписанию | |
Visby (VBY) | DAT | JP796 | 11:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | по расписанию | |
Sion (SIR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 16:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR187 | 17:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2045 | 23:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP738 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.