Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chania
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9468 | 00:30 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:45 | С задержкой | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7237 | 05:46 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:17 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 09:51 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:53 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83350 | 11:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3730 | 13:00 | Отменено | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 12:58 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | С задержкой | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3087 | 14:54 | по расписанию | |
Norrkoping (NRK) | Aegean Airlines | A34579 | 15:00 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3538 | 18:40 | Отменено | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:03 | С задержкой | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:06 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | С задержкой | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 20:32 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:44 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7633 | 20:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | С задержкой | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3089 | 21:43 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5089 | 22:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1663 | 00:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:15 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9469 | 01:15 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 11:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83351 | 11:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT302 | 11:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO3731 | 13:45 | Отменено | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5043 | 16:20 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 19:25 | Отменено | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT320 | 22:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 23:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Chania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ханья восстанавливается после пандемии, обслуживает 1 852 693 пассажиров в третьем квартале 2023 года, что на 7,82% выше, чем в третьем квартале 2022 года, и превышает уровень до пандемии на 28,56%.