Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 00:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34573 | 02:20 | 01:58 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4945 | 05:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 10:39 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 10:46 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 10:48 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:14 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 11:42 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK24 | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP691 | 11:52 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 11:54 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 13:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:15 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3536 | 14:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1560 | 14:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:04 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK562 | 14:14 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 15:05 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34575 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 16:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24150 | 17:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7693 | 17:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 18:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | BZ762 | 20:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 20:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 20:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:45 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 22:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 22:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82952 | 23:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 00:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 05:55 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34574 | 06:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 08:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 10:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 10:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 11:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP692 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK585 | 13:15 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 13:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3537 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 15:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 16:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3531 | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7694 | 18:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24151 | 18:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83353 | 20:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 21:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | BZ761 | 21:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2645 | 21:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 22:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 23:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 23:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.

