Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:46 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 04:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU556 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 10:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 12:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 12:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 13:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 14:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34553 | 15:10 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 15:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 15:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 15:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 16:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 19:40 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 19:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 20:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 21:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:25 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 22:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34552 | 06:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU557 | 10:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 11:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 12:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 12:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 12:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 12:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 13:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:55 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 14:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 15:40 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:40 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 20:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 20:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 21:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95490 | 21:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 22:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 22:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 23:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.

