Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.