Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | Pousado |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 07:46 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:43 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 09:16 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | 08:34 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | 09:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | 09:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | 09:12 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | 09:31 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | 09:25 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | 10:03 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | 10:25 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 10:29 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | 10:41 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 10:50 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 11:01 | Pousado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 11:27 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | 11:49 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 11:33 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | 12:10 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | 12:25 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | 12:40 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | 12:01 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | 12:53 | Pousado |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | 13:03 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 13:23 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | 13:41 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | 13:47 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | 14:29 | Pousado |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | 14:08 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | 14:34 | Pousado |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | 14:46 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 14:38 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | 14:55 | Pousado |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | 15:00 | Pousado |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | 15:03 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | 15:48 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | 15:48 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | 15:35 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | 16:14 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | 16:42 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | 16:23 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | 17:17 | Pousado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | 16:32 | Pousado |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | 17:05 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | 16:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | 17:53 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | 18:03 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | 18:03 | Pousado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | 17:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | Atrasado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | Atrasado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | Atrasado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 21:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | Atrasado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:30 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7489 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7305 | 22:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | A caminho |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | 09:26 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | 09:17 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 10:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | 10:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | 10:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | 10:26 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | 10:31 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | 10:43 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:20 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:20 | A caminho |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:20 | A caminho |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | 11:10 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | 11:46 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | 12:10 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 11:56 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | 11:53 | A caminho |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | 12:24 | A caminho |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | 12:35 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | 12:56 | A caminho |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | 13:26 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | 13:09 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 13:18 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | 13:52 | A caminho |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | 14:00 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | 14:09 | A caminho |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | 13:41 | A caminho |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | 14:14 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 14:33 | A caminho |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | 14:49 | A caminho |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | 15:04 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | 15:39 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 15:31 | A caminho |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | 15:43 | A caminho |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | 15:59 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | 16:16 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | 16:47 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | 16:47 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | 16:34 | A caminho |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | 17:07 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | 16:44 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | 17:55 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | 17:20 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | 17:34 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | 18:04 | A caminho |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7368 | 21:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7726 | 22:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7490 | 23:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7846 | 23:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.