Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | FLYYO | 4D4577 | 03:18 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR7273 | 06:49 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9676 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 13:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6361 | 14:51 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4919 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B9697 | 20:32 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | agendado | |
| Sal (SID) | TUI | 6B9611 | 22:03 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34578 | 05:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 06:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 12:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9677 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 16:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 21:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B612 | 23:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.

