Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00:20 | 00:36 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:16 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 00:47 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 01:00 | 01:36 | Pousado |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 01:06 | 00:55 | Pousado |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:35 | 02:25 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 02:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:14 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | 06:45 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | 08:40 | Pousado |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | 07:46 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:45 | Pousado |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | 08:25 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 08:36 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 08:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 08:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 08:50 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | 09:17 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | 09:46 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5887 | 10:00 | 11:16 | Pousado |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10:33 | 10:51 | Pousado |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:39 | 10:55 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | 10:32 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | 11:11 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | 12:03 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 11:29 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11:40 | 11:54 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | 11:52 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | Atrasado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 13:49 | Atrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3087 | 15:02 | Atrasado | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | Atrasado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16:00 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17:00 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18:10 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19:45 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:58 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 00:40 | A caminho |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 01:18 | A caminho |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00:40 | 01:12 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:57 | A caminho |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 01:33 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:06 | A caminho |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 02:21 | A caminho |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 01:50 | 02:45 | A caminho |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:26 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:20 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06:10 | 06:30 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7238 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | 07:28 | A caminho |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | 10:09 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 09:19 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:41 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:41 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:41 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 09:48 | A caminho |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | 09:54 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 10:03 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | 11:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | 10:48 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:02 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:02 | A caminho |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5888 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | 12:11 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 12:00 | 12:00 | A caminho |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 | 12:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19:00 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.