Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 00:02 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | agendado | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 09:53 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 10:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:29 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83350 | 11:00 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1131 | 11:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B611 | 12:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B697 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | agendado | |
Manama (BAH) | United States - Navy | CNV4596 | 12:44 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 12:53 | Pousado |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:12 | 12:46 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | Atrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3087 | 15:02 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 15:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4432 | 16:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9466 | 17:38 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:55 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5089 | 19:59 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | Atrasado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 20:45 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:49 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | Atrasado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP539 | 21:22 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3089 | 21:59 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1663 | 01:25 | agendado | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 | 10:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 11:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83351 | 11:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1132 | 12:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 16:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4431 | 16:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9467 | 18:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT334 | 21:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 22:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.