Chegadas e partidas de voos em Chania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7476 | 00:30 | 00:21 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:43 | 00:54 | Pousado |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 00:50 | 01:15 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 03:11 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:27 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 10:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7763 | 11:01 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 11:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 12:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 12:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 13:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H551 | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 15:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 15:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 16:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4434 | 16:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H551 | 16:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 18:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 19:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK344 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 20:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:20 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 21:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 21:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 22:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 22:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | 01:20 | A caminho |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 01:20 | 01:32 | A caminho |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | 02:37 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:10 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7764 | 12:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 12:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 13:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 13:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 14:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H552 | 15:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 16:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 16:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 17:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4433 | 17:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H552 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 19:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 19:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 20:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 20:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK345 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 21:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 22:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 22:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 23:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 23:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Chania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Chania Airport recupera-se da pandemia, processa 1.852.693 passageiros no 3º trimestre de 2023, 7,82% a mais do que no 3º trimestre de 2022 e excede os níveis pré-pandemia em 28,56%.