Ryanair op Chania Airport - CHQ
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Chania Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 11 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!