Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7476 | 00:30 | 00:21 | geland |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:43 | 00:54 | geland |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 00:50 | 01:15 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 03:11 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:27 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7763 | 11:01 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 12:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 12:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 13:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H551 | 14:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 15:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 15:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 16:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4434 | 16:35 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H551 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 18:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 19:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK344 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 20:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 21:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 21:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 21:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 22:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:30 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 22:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 23:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | 01:20 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 01:20 | 01:32 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | 02:37 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:10 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 11:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7764 | 12:30 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 12:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 12:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 13:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 13:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 14:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H552 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 16:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 16:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 17:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4433 | 17:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H552 | 17:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 19:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 19:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 20:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 20:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK345 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 21:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 22:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 22:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 23:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 23:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.