Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H551 | 08:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Vertraagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP737 | 10:54 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2044 | 10:55 | Geannuleerd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | Vertraagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 10:56 | Vertraagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:15 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:28 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | Vertraagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Vertraagd | |
Kos (KGS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:09 | 13:52 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34571 | 16:00 | Vertraagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | 15:56 | geland |
Budapest (BUD) | Buzz | FR186 | 17:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:04 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | Vertraagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:46 | Vertraagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:21 | Vertraagd | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:49 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:21 | Vertraagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | Gepland | |
Visby (VBY) | DAT | JP9795 | 22:43 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2074 | 23:15 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9701 | 23:20 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP723 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34570 | 06:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H552 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | Gepland | |
Visby (VBY) | Braathens International Airways | TT2051 | 11:55 | Gepland | |
Visby (VBY) | DAT | JP796 | 11:55 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | Gepland | |
Sion (SIR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 14:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 16:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR187 | 17:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2045 | 23:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP738 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.