Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | 07:56 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.