Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | geland |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 07:46 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:43 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 09:16 | geland |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | 08:34 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | 08:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | 09:12 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | 09:12 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | 09:12 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | 09:31 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | 09:25 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | geland |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | 10:03 | geland |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | 10:25 | geland |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 10:29 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | 10:41 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 10:50 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 11:01 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 11:27 | geland |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | 11:49 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 11:33 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | Vertraagd | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | Vertraagd | |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | Vertraagd | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 19:53 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 20:39 | Gepland | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:03 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:24 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | 06:45 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:25 | Onderweg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | 09:26 | Onderweg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | 09:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 10:36 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | 10:26 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | 10:26 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | 10:26 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | 10:31 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | 10:43 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:20 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:20 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:20 | Onderweg |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | 11:10 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | 11:46 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 11:56 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | 11:53 | Onderweg |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.