Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00:20 | 00:36 | geland |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:16 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 00:47 | geland |
Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 01:00 | 01:36 | geland |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 01:06 | 00:55 | geland |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:35 | 02:25 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 02:58 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:14 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | Vertraagd | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5887 | 10:00 | Vertraagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10:33 | Vertraagd | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:39 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | Vertraagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | Vertraagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 13:49 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14:55 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19:45 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:58 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 00:40 | Onderweg |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 01:18 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00:40 | 01:12 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:57 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 01:33 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:06 | Onderweg |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 02:21 | Onderweg |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 01:50 | 02:45 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:26 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:20 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5888 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 12:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.