Vluchten Aankomst en vertrek op Chania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 00:38 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 02:57 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 06:43 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 07:34 | geland |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | 07:43 | geland |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 08:06 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | 08:34 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:50 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H551 | 08:40 | 08:38 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | 08:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | 08:45 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | 09:32 | geland |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | 09:25 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | 09:42 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:51 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 10:25 | 10:14 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 10:30 | geland |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | 10:19 | geland |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2044 | 10:55 | 10:54 | geland |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 11:00 | 11:19 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | 11:35 | geland |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:21 | 11:54 | geland |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:34 | 11:40 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | 12:03 | geland |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Vertraagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | Gepland | |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 15:46 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 19:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:08 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:56 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:28 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:57 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:29 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | Gepland | |
Visby (VBY) | BRA | TT2050 | 23:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2074 | 23:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 00:05 | 00:14 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | 01:07 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 00:29 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:00 | Onderweg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 07:35 | Onderweg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | 08:25 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:46 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | 09:02 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | 09:20 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H552 | 09:40 | 10:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | 09:55 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | 10:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | 10:55 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | 11:11 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 11:23 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 11:00 | 11:20 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
Visby (VBY) | BRA | TT9251 | 11:55 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | Gepland | |
Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34572 | 16:20 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 16:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2045 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Chania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Chania Airport herstelt zich van de pandemie, verwerkt 1.852.693 passagiers in het derde kwartaal van 2023, 7,82% meer dan in het derde kwartaal van 2022, en overtreft het niveau van vóór de pandemie met 28,56%.