Aegean Airlines på Chania Airport – CHQ
Hvilke steder flyr Aegean Airlines til og fra Chania Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 75 | Se flyreiser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyreiser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyreiser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chania Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!