Flyankomster og avganger på Chania Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00.30 | Forsinket | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 01.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4945 | 05.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ762 | 10.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11.11 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP659 | 11.23 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 13.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3534 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5502 | 13.00 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | France - Air Force | CTM2083 | 13.12 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT474 | 13.26 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 15.10 | planlagt | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA6517 | 15.34 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | BZ764 | 16.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 16.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 17.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18.30 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 18.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT753 | 20.29 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20.54 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 21.30 | planlagt | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP679 | 21.44 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 22.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 23.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23.00 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 23.04 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00.20 | planlagt | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 00.20 | planlagt | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK483 | 00.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK997 | 00.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 02.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06.00 | planlagt | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 10.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ761 | 11.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12.50 | planlagt | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP680 | 12.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12.55 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3535 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY5503 | 14.20 | planlagt | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15.00 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 15.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 16.00 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34572 | 16.30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | BZ763 | 17.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 18.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18.40 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 18.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | FAI rent-a-jet | IFA6517 | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19.55 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT754 | 21.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95490 | 22.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 23.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 23.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Chania Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chania Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chania lufthavn kommer seg etter pandemien, håndterer 1 852 693 passasjerer i Q3 2023, 7,82% høyere enn Q3 2022, og overstiger for-pandemiske nivåer med 28,56%.

