Flyankomster og avganger på Chania Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00.25 | 00:32 | landet |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00.30 | 00:16 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03.15 | 03:20 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05.25 | 05:22 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07.45 | 07:46 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08.40 | 08:43 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08.40 | 09:16 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08.45 | 08:34 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08.45 | 08:29 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08.55 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08.55 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08.55 | 09:12 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09.30 | 09:31 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09.35 | 09:25 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09.55 | 09:53 | landet |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09.55 | 10:03 | landet |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10.14 | 10:25 | landet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10.25 | 10:29 | landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10.25 | 10:29 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10.30 | 10:41 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10.40 | 10:50 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11.00 | 11:01 | landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11.05 | 11:27 | landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11.22 | 11:49 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11.25 | 11:33 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11.35 | 12:10 | landet |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11.55 | 12:25 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12.10 | 12:40 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12.15 | 12:16 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12.15 | 12:16 | landet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12.15 | 12:16 | landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12.15 | 12:01 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12.15 | 12:53 | landet |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13.00 | 13:03 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13.10 | 13:23 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13.35 | 13:41 | landet |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13.55 | 13:47 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14.00 | 14:29 | landet |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14.15 | 14:08 | landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14.25 | 14:34 | landet |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14.30 | 14:46 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14.30 | 14:38 | landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14.30 | 14:38 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14.50 | 14:55 | landet |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15.20 | 15:00 | landet |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15.20 | 15:03 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15.30 | 15:48 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15.30 | 15:48 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15.30 | 15:35 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16.15 | 16:14 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16.15 | 16:42 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16.45 | 16:23 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16.50 | 17:17 | landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16.55 | 16:32 | landet |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17.00 | 17:05 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17.00 | 16:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17.45 | 17:53 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17.55 | 18:03 | landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17.55 | 18:03 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17.55 | 17:58 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18.00 | Forsinket | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18.50 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18.50 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19.00 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19.35 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20.00 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20.15 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20.35 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20.35 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20.35 | Forsinket | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21.00 | Forsinket | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 21.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21.15 | Forsinket | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21.30 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21.51 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22.00 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7489 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22.05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7305 | 22.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23.10 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23.55 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04.15 | 04:28 | I rute |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05.05 | 05:07 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05.45 | 05:42 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06.40 | 06:45 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08.15 | 08:25 | I rute |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08.15 | 08:25 | I rute |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09.15 | 09:26 | I rute |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09.15 | 09:17 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09.20 | 09:37 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09.20 | 09:37 | I rute |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09.20 | 09:37 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09.25 | 10:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09.45 | 10:26 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09.45 | 10:26 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09.45 | 10:26 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10.20 | 10:31 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10.20 | 10:43 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10.50 | 11:20 | I rute |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10.50 | 11:20 | I rute |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10.50 | 11:20 | I rute |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11.05 | 11:10 | I rute |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11.25 | 11:46 | I rute |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11.25 | 11:46 | I rute |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11.30 | 12:10 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11.40 | 11:56 | I rute |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11.45 | 11:53 | I rute |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12.00 | 12:24 | I rute |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12.05 | 12:35 | I rute |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12.25 | 12:56 | I rute |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12.45 | 13:26 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12.45 | 13:09 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12.55 | 13:18 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13.00 | 13:52 | I rute |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13.15 | 14:00 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13.15 | 14:09 | I rute |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13.15 | 13:41 | I rute |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14.00 | 14:14 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14.20 | 14:33 | I rute |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14.35 | 14:49 | I rute |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14.45 | 15:04 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14.50 | 15:39 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15.00 | 15:31 | I rute |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15.15 | 15:28 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15.30 | 15:43 | I rute |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15.30 | 15:59 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15.50 | 16:16 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16.10 | 16:47 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16.10 | 16:47 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16.10 | 16:34 | I rute |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16.20 | 17:07 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16.30 | 16:44 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17.00 | 17:55 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17.05 | 17:20 | I rute |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17.20 | 17:34 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17.55 | 18:04 | I rute |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18.00 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18.45 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20.50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7368 | 21.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7726 | 22.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22.20 | planlagt | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7490 | 23.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7846 | 23.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Chania Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chania Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chania lufthavn kommer seg etter pandemien, håndterer 1 852 693 passasjerer i Q3 2023, 7,82% høyere enn Q3 2022, og overstiger for-pandemiske nivåer med 28,56%.