Flyankomster og avganger på Chania Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08.10 | 07:56 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21.50 | planlagt |
Flyr til og fra Chania Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chania Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chania lufthavn kommer seg etter pandemien, håndterer 1 852 693 passasjerer i Q3 2023, 7,82% høyere enn Q3 2022, og overstiger for-pandemiske nivåer med 28,56%.