Flyankomster og avganger på Chania Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00.20 | 00:36 | landet |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00.30 | 00:16 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00.55 | 00:47 | landet |
Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 01.00 | 01:36 | landet |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 01.06 | 00:55 | landet |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02.35 | 02:25 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03.15 | 02:58 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05.25 | 05:14 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06.55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07.45 | Forsinket | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09.22 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09.30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5887 | 10.00 | Forsinket | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10.33 | Forsinket | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10.39 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10.55 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11.05 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12.00 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12.00 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12.15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12.30 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13.15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 13.49 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14.55 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18.55 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19.11 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19.45 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19.58 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21.05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23.05 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23.25 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00.05 | 00:40 | I rute |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00.35 | 01:18 | I rute |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00.40 | 01:12 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01.15 | 01:57 | I rute |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01.20 | 01:33 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01.40 | 02:06 | I rute |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01.40 | 02:21 | I rute |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 01.50 | 02:45 | I rute |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01.50 | 02:26 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04.15 | 04:20 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09.40 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5888 | 10.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 12.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12.55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16.40 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16.40 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19.35 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20.50 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Chania Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Chania Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Chania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Chania lufthavn kommer seg etter pandemien, håndterer 1 852 693 passasjerer i Q3 2023, 7,82% høyere enn Q3 2022, og overstiger for-pandemiske nivåer med 28,56%.