Chania 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 01:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41323 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2508 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7594 | 12:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI fly Belgium | TB2281 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5502 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:45 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16:20 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:55 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3538 | 18:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK1483 | 00:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83355 | 02:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air Malta | W41324 | 10:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB2281 | 13:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2509 | 13:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7595 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5503 | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 16:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22:25 | 予定 | |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。

