Chania 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ364 | 00:42 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 01:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84397 | 02:10 | 01:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4982 | 07:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ762 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 09:53 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5787 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 10:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP383 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 10:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP513 | 11:23 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP391 | 11:51 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B397 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK570 | 12:03 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1570 | 12:05 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK38 | 12:19 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1038 | 12:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 13:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 13:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 15:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 15:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 15:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR9401 | 16:40 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4904 | 16:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3730 | 16:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 17:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 18:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3538 | 19:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4434 | 19:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 20:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7166 | 20:08 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1444 | 20:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 21:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 21:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 21:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B435 | 21:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1754 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1996 | 23:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1527 | 23:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1598 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 00:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ363 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84398 | 02:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 07:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4983 | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ761 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5788 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 11:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP384 | 12:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B398 | 13:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1571 | 13:25 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK1599 | 13:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34568 | 14:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 14:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 16:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 17:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3731 | 17:40 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4905 | 17:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 18:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 19:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 19:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 20:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4433 | 20:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 20:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7167 | 21:15 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1445 | 22:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 22:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B436 | 23:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1755 | 23:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | 予定 | |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。

