Chania 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34573 | 02:20 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 09:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 10:41 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 10:50 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK149 | 11:14 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 11:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:49 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP691 | 11:52 | 遅延 | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK24 | 12:02 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 13:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | 遅延 | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34575 | 15:20 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 16:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 18:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 20:38 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK254 | 20:49 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:14 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK562 | 21:54 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1560 | 22:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 22:02 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 22:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:28 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 23:01 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK662 | 23:37 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK584 | 23:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34574 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Japan - Maritime Self-Defense Force | GAF308 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 10:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 11:55 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP692 | 12:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 12:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK150 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK585 | 13:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 13:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | 予定 | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 16:20 | 予定 | |
| Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 18:45 | 予定 | |
| Ovda (VDA) | United States - Air Force | RCH409 | 18:52 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 19:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK255 | 22:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 23:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 23:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK543 | 23:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | 予定 | |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。

