Chania 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | FLYYO | 4D4577 | 03:18 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR7273 | 06:49 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 09:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9676 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4919 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B9697 | 20:32 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI | 6B9611 | 22:03 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34578 | 05:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 12:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9677 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 21:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B698 | 21:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B612 | 23:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:30 | 予定 | |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。

