Chania 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | 上陸した |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 07:46 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 09:16 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | 08:34 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | 09:12 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | 09:12 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | 09:12 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | 09:31 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | 09:25 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | 10:25 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 10:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | 10:41 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 10:50 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 11:27 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | 11:49 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 11:33 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | 12:10 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | 12:25 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | 12:40 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | 12:01 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | 12:53 | 上陸した |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | 13:03 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 13:23 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | 13:41 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | 13:47 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | 14:29 | 上陸した |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | 14:08 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | 14:34 | 上陸した |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | 14:46 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | 14:38 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | 14:55 | 上陸した |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | 15:00 | 上陸した |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | 15:03 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | 15:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | 15:48 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | 15:35 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | 16:14 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | 16:42 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | 17:17 | 上陸した |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | 16:32 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | 17:05 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | 17:53 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | 18:03 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | 18:03 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | 17:58 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | 遅延 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | 遅延 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | 遅延 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | 遅延 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 21:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | 遅延 | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:30 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | 予定 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7489 | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7305 | 22:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | 途中 |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | 06:45 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:25 | 途中 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | 09:26 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | 09:17 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | 途中 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 10:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | 10:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | 10:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | 10:26 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | 10:31 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | 10:43 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:20 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:20 | 途中 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:20 | 途中 |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | 11:46 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | 12:10 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 11:56 | 途中 |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | 11:53 | 途中 |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | 12:24 | 途中 |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | 12:35 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | 12:56 | 途中 |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | 13:26 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | 13:09 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 13:18 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | 13:52 | 途中 |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | 14:00 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | 14:09 | 途中 |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | 13:41 | 途中 |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | 14:14 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 14:33 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | 14:49 | 途中 |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | 15:04 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | 15:39 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | 15:31 | 途中 |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | 15:28 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | 15:43 | 途中 |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | 15:59 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | 16:16 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | 16:47 | 途中 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | 16:47 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | 16:34 | 途中 |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | 17:07 | 途中 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | 16:44 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | 17:55 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | 17:20 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | 17:34 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | 18:04 | 途中 |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7368 | 21:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7726 | 22:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7490 | 23:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7846 | 23:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | 予定 |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。