Chania 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 00:02 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | 予定 | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 09:53 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 10:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:29 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83350 | 11:00 | 遅延 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1131 | 11:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B611 | 12:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B697 | 12:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | 予定 | |
Manama (BAH) | United States - Navy | CNV4596 | 12:44 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | 12:53 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:12 | 12:46 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | 遅延 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3087 | 15:02 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 15:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4432 | 16:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9466 | 17:38 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:55 | 遅延 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5089 | 19:59 | 遅延 | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | 遅延 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 20:45 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:49 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | 遅延 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP539 | 21:22 | 遅延 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3089 | 21:59 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1663 | 01:25 | 予定 | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 | 10:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 11:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83351 | 11:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1132 | 12:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 16:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4431 | 16:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9467 | 18:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | 予定 | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT334 | 21:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | 予定 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 22:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | 予定 |
Chania 空港 への、または Chania 空港 からのフライト
このページでは、Chania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ハニア空港はパンデミックから回復し、2023年第3四半期に1,852,693人の乗客を取り扱い、2022年第3四半期より7.82%増加し、パンデミック前の水準を28.56%上回りました。