Ryanair presso Aeroporto Chania - CHQ
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Chania?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 11 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chania per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!