Aegean Airlines presso Aeroporto Chania - CHQ
In quali località vola Aegean Airlines da e verso Aeroporto Chania?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alta (ALF) | Norway | Alta | 1 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 78 | Visualizza voli |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Visualizza voli |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 1 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visualizza voli |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 1 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | Visualizza voli |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chania per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!