Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Chania
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Germany - Air Force | GAF921 | 13:36 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3321 | 06:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF921 | 15:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Chania
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Chania.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chania per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Chania Airport si riprende dalla pandemia, gestisce 1.852.693 passeggeri nel terzo trimestre del 2023, il 7,82% in più rispetto al terzo trimestre del 2022, superando i livelli pre-pandemici del 28,56%.