SAS à Chania Aéroport - CHQ
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Chania Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 2 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Afficher les vols |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Afficher les vols |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 3 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!