Arrivées et départs des vols à Chania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 00:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | Programmé | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34573 | 02:25 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4945 | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 08:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS881 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 09:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 09:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 10:31 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 10:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | Différé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 10:41 | A atterri |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP691 | 11:34 | Différé | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK24 | 11:54 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24150 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 13:00 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9468 | 13:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:15 | Différé | |
| London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | Différé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK562 | 13:49 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1560 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3536 | 14:00 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | 13:58 | A atterri |
| Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 15:05 | Différé | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34575 | 15:20 | Programmé | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:35 | Différé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | Programmé | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP679 | 16:22 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | Différé | |
| Salalah (SLL) | Spain - Air Force | AME3116 | 16:54 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 16:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | BZ762 | 17:15 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7693 | 17:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | Différé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 18:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 20:05 | Différé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 20:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 20:40 | Différé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK254 | 20:51 | Différé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 21:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:30 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:35 | Différé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7709 | 22:00 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24152 | 22:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7305 | 22:15 | Différé | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 22:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 22:39 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | Différé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK584 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 00:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 05:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 05:55 | Programmé | |
| Sundsvall (SDL) | Aegean Airlines | A34574 | 06:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 09:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 10:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS882 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 10:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 11:55 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24151 | 12:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP692 | 12:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK585 | 13:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:30 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 13:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3537 | 14:45 | Programmé | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 15:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 16:20 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 17:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP660 | 17:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 17:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:55 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | BZ761 | 18:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7694 | 18:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 19:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7368 | 21:20 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6970 | 21:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7726 | 22:10 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK255 | 22:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24153 | 22:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7710 | 23:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 23:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7306 | 23:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 23:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7846 | 23:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Chania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chania Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Chania se remet de la pandémie, gérant 1 852 693 passagers au T3 2023, soit une augmentation de 7,82% par rapport au T3 2022, et dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 28,56%.

