Arrivées et départs des vols à Chania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84397 | 00:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34555 | 02:20 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 08:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 09:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 10:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5214 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 12:05 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7266 | 13:00 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34557 | 13:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2204 | 13:15 | Différé | |
| Biggin Hill (BQH) | Redstar Aviation | RHH98 | 13:36 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 14:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 15:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 15:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ764 | 15:45 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3047 | 17:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 17:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 19:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 19:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 19:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 21:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 21:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 21:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B133 | 21:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 22:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 23:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B363 | 23:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84398 | 01:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:25 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Aegean Airlines | A34556 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 09:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 09:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 11:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | BZ763 | 12:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY5215 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 12:55 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 13:00 | Programmé | |
| Alta (ALF) | Aegean Airlines | A34558 | 13:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7267 | 14:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2205 | 14:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 15:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 16:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 16:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 17:35 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3048 | 18:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | Programmé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 19:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 20:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 20:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 21:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 22:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 22:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B134 | 23:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 23:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 23:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Chania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Chania se remet de la pandémie, gérant 1 852 693 passagers au T3 2023, soit une augmentation de 7,82% par rapport au T3 2022, et dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 28,56%.

