Arrivées et départs des vols à Chania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | FLYYO | 4D4577 | 03:18 | Différé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR7273 | 06:49 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9676 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 11:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA656 | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4919 | 17:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5889 | 19:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B9697 | 20:32 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | Programmé | |
| Sal (SID) | TUI | 6B9611 | 22:03 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A34578 | 05:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 06:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 09:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 12:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 11:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9677 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA657 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5890 | 20:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 21:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B698 | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B612 | 23:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Chania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Chania se remet de la pandémie, gérant 1 852 693 passagers au T3 2023, soit une augmentation de 7,82% par rapport au T3 2022, et dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 28,56%.

