Arrivées et départs des vols à Chania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (DHF) | France - Air Force | CTM350 | 03:52 | Différé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | 08:00 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 08:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | United States - Navy | CNV5426 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 16:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | Différé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4919 | 19:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:10 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 06:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 09:25 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | United States - Air Force | RCH445 | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 12:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 12:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:30 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 20:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Chania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Chania se remet de la pandémie, gérant 1 852 693 passagers au T3 2023, soit une augmentation de 7,82% par rapport au T3 2022, et dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 28,56%.

