Arrivées et départs des vols à Chania Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 09:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 09:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 10:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 10:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 11:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 | 12:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 12:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 12:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 14:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 15:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 16:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3538 | 19:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7633 | 19:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 20:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 20:30 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82952 | 22:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B364 | 00:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 09:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 10:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 10:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 12:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 14:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 15:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 18:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3539 | 20:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 20:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 21:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Chania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Chania se remet de la pandémie, gérant 1 852 693 passagers au T3 2023, soit une augmentation de 7,82% par rapport au T3 2022, et dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 28,56%.