Ryanair en Aeropuerto de Chania - CHQ
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Chania?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Ver vuelos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 11 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!