Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | programado | |
| Ramstein (RMS) | Phoenix Air | PH86 | 08:56 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 09:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 10:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 10:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 11:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 12:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 12:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7266 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2204 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4214 | 13:20 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 15:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | programado | |
| Ramstein (RMS) | Phoenix Air | PH84 | 15:42 | Retrasado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 15:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 17:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Smartwings | QS4366 | 17:55 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Phoenix Air | PH83 | 18:16 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 19:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 20:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 21:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 21:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 21:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B133 | 21:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 22:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 23:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B363 | 23:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 09:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 11:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 11:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:40 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 13:00 | programado | |
| Alta (ALF) | Aegean Airlines | A34558 | 13:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7267 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4215 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2205 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 16:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:15 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 16:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 17:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 19:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 20:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 21:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 21:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 22:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 22:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B134 | 23:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 23:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.

