Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:46 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 04:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU556 | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 10:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 11:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 11:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 12:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 12:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 13:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 14:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34553 | 15:10 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 15:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 16:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 19:40 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 19:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 20:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:25 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 21:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:25 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 22:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34552 | 06:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 07:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU557 | 10:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 11:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3531 | 11:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 12:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 12:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 13:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 15:40 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 16:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:40 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 17:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 19:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 20:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 20:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:15 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 21:45 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95490 | 21:50 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 22:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 22:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 23:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.

