Aegean Airlines en Aeropuerto de Chania - CHQ
¿A qué destinos vuela Aegean Airlines hacia y desde Aeropuerto de Chania?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 80 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Ver vuelos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 2 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!