Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | 10:47 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 15:35 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | 19:58 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B9612 | 13:05 | 13:01 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 16:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.