Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | Aterrizado |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | Retrasado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | Retrasado | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | Retrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | Retrasado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | programado | |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:05 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | programado | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 14:59 | programado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 20:39 | programado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:24 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | En camino |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | programado | |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | programado | |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | programado | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.