Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H551 | 08:40 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP737 | 10:54 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2044 | 10:55 | cancelado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | Retrasado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 10:56 | Retrasado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:15 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:28 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | Retrasado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Retrasado | |
Kos (KGS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:09 | 13:52 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34571 | 16:00 | Retrasado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | 15:56 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Buzz | FR186 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:04 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | Retrasado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:46 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:21 | Retrasado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:49 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:21 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | programado | |
Visby (VBY) | DAT | JP9795 | 22:43 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2074 | 23:15 | cancelado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9701 | 23:20 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP723 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34570 | 06:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H552 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | programado | |
Visby (VBY) | Braathens International Airways | TT2051 | 11:55 | programado | |
Visby (VBY) | DAT | JP796 | 11:55 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | programado | |
Sion (SIR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 14:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 16:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR187 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2045 | 23:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP738 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.