Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:49 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 00:45 | 01:11 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 01:30 | Aterrizado |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 01:45 | 02:02 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:17 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7237 | 05:43 | 05:51 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | programado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | programado | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:15 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 09:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:27 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83350 | 11:00 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5042 | 15:30 | programado | |
Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 15:32 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 15:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | programado | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7402 | 16:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7418 | 18:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings Poland | 3Z7450 | 20:00 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:08 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | programado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 20:33 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:41 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 01:06 | En camino |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 01:26 | En camino |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK4461 | 00:40 | 01:19 | En camino |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 00:45 | 02:37 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:47 | En camino |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 02:28 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:49 | En camino |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 02:08 | En camino |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:41 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Norrkoping (NRK) | Aegean Airlines | A34578 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | programado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83351 | 11:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT302 | 12:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 | 12:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 16:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5043 | 16:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7477 | 17:05 | programado | |
Ostersund (OSD) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 17:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7419 | 19:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings Poland | 3Z7451 | 20:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | programado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 22:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 22:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.