Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 00:38 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 02:57 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 06:43 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 07:34 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | 07:43 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 08:06 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | 08:34 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:50 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H551 | 08:40 | 08:38 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | 08:45 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | 08:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | 09:25 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | 09:42 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 10:25 | 10:14 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 10:30 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | 10:19 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2044 | 10:55 | 10:54 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | 11:35 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:21 | 11:54 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:34 | 11:40 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | 12:03 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | programado | |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 15:46 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | Retrasado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 19:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:08 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:56 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:28 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:57 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:29 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | programado | |
Visby (VBY) | BRA | TT2050 | 23:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2074 | 23:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 00:05 | 00:14 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | 01:07 | En camino |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 00:29 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:00 | En camino |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 07:35 | En camino |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | 08:25 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | En camino |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:46 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | 09:20 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | En camino |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H552 | 09:40 | 10:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | En camino |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | 09:55 | En camino |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | 10:32 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | 10:55 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:03 | En camino |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | 11:03 | En camino |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:03 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | 11:11 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 11:23 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 11:00 | 11:20 | En camino |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | 11:32 | En camino |
Visby (VBY) | BRA | TT9251 | 11:55 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | programado | |
Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34572 | 16:20 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | programado | |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 16:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2045 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.