Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3342 | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
| Pula (PUY) | Harmony Jets | HMJ209 | 09:39 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Retrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:26 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | TB2949 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3334 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:14 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3343 | 08:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | programado | |
| Pula (PUY) | Harmony Jets | HMJ209 | 11:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2949 | 13:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.

