Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Chania
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:23 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:15 | 12:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 | 14:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 18:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7633 | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:12 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:58 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 21:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4432 | 21:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:29 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 22:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 23:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR4431 | 21:50 | programado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28274 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Chania
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Chania.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Chania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Chania Airport se recupera de la pandemia, maneja 1.852.693 pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un 7,82% más que en el tercer trimestre de 2022, y supera los niveles previos a la pandemia en un 28,56%.