Ryanair bei Chania Flughafen – CHQ
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Chania Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Flüge anzeigen |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 11 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Flüge anzeigen |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Flüge anzeigen |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Flüge anzeigen |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!