Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64003 | 00:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air 001 | AMQ364 | 00:42 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 01:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84397 | 02:10 | 01:46 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4982 | 07:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ762 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 08:55 | Verzögert | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 09:53 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5787 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 10:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP383 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 10:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP513 | 11:23 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP391 | 11:51 | Verzögert | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B397 | 11:55 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK570 | 12:03 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1570 | 12:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK38 | 12:19 | Verzögert | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1038 | 12:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 13:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 15:10 | Verzögert | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 15:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 15:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 15:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR9401 | 16:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4904 | 16:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 16:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7959 | 16:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | Verzögert | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 17:40 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 18:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 18:40 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 19:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 19:15 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 19:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 20:00 | geplant | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7166 | 20:08 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP385 | 20:38 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK426 | 20:42 | Verzögert | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1444 | 20:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 21:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 21:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 21:41 | Verzögert | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 21:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B435 | 21:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK754 | 21:56 | Verzögert | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1754 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK996 | 22:43 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1996 | 23:00 | geplant | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK598 | 23:11 | Verzögert | |
| London (STN) | Jet2 | LS1527 | 23:15 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Sunclass Airlines | DK1598 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7493 | 00:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64004 | 01:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ363 | 01:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84398 | 02:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 07:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR4983 | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ761 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 10:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5788 | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 11:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 11:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP384 | 12:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B398 | 13:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP392 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1571 | 13:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK597 | 13:25 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK1599 | 13:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Sunclass Airlines | DK601 | 13:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34568 | 14:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 14:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 16:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 16:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 17:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 17:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO4905 | 17:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7960 | 17:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 18:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 20:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 20:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 20:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7167 | 21:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP386 | 21:55 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1445 | 22:15 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK445 | 22:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 22:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 22:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 22:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP514 | 23:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B436 | 23:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1755 | 23:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK755 | 23:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.

