Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:42 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | geplant | |
| Halmstad (HAD) | Aegean Airlines | A34581 | 03:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU556 | 09:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Spain - Air Force | AME1423 | 09:47 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | Verzögert | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ762 | 11:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 11:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 12:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | geplant | |
| Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 12:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 13:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | Verzögert | |
| Salalah (SLL) | Spain - Air Force | AME1412 | 13:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H48143 | 14:08 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 14:35 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Spain - Air Force | AME3118 | 14:57 | Verzögert | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 15:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 15:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 15:55 | Verzögert | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34553 | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ764 | 16:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 16:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | Verzögert | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1904 | 17:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 18:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | United States - Navy | CNV3975 | 18:27 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:35 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 19:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | 7O5008 | 20:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:00 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 21:10 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 21:25 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:25 | Verzögert | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1021 | 22:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 22:35 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:15 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
| Skelleftea (SFT) | Aegean Airlines | A34552 | 06:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 07:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU557 | 10:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 11:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 11:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ761 | 12:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 12:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 12:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 13:25 | geplant | |
| Djibouti (JIB) | France - Air Forces Command | CTM2083 | 13:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 15:40 | geplant | |
| Brasov (GHV) | HiSky Europe | H48150 | 16:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:20 | geplant | |
| Albacete (ABC) | Spain - Air Force | AME1423 | 16:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:45 | geplant | |
| Albacete (ABC) | Spain - Air Force | AME1412 | 16:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 17:00 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ763 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 17:40 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain - Air Force | AME3116 | 18:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO1905 | 18:55 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain - Air Force | AME3118 | 19:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 20:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5008 | 21:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95490 | 21:50 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 22:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 22:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 22:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1022 | 23:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.

