Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1562 | 00:00 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 00:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK996 | 01:21 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP659 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 10:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 10:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7385 | 11:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:22 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:31 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5502 | 13:00 | Verzögert | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7405 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 14:30 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:45 | Verzögert | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 15:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 15:10 | geplant | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Vista America | VJA536 | 15:41 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 16:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 16:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 16:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 17:25 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 17:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 17:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | Verzögert | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 17:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 18:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7403 | 19:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1939 | 20:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK7377 | 20:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:55 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 21:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:25 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:26 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 21:30 | geplant | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP679 | 21:52 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:05 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95489 | 22:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:30 | Verzögert | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT753 | 22:32 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 23:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 23:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1528 | 00:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 00:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK39 | 00:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1563 | 01:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK563 | 01:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK997 | 01:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
| Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 08:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 10:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 10:55 | geplant | |
| Norrkoping (NRK) | Jettime | JP680 | 10:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7386 | 12:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7406 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5503 | 14:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 15:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 15:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34572 | 16:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:45 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Vista America | VJA536 | 16:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 17:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 17:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 18:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 18:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:40 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 20:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7404 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1940 | 21:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:35 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK7378 | 21:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 21:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 22:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95490 | 22:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 23:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP660 | 23:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 23:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.

