Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | DAT | D83878 | 00:00 | Verzögert | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 00:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 03:35 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9785 | 06:57 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:23 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 09:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Go2Sky | CAT331 | 09:46 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:28 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2181 | 10:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83350 | 11:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 11:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 12:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 13:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 13:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34581 | 15:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 16:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7588 | 16:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 17:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 18:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 19:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:06 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4286 | 19:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:00 | geplant | |
| Billund (BLL) | Go2Sky | CAT333 | 20:09 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 20:41 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:56 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 00:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | D83879 | 00:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1663 | 01:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK663 | 01:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK25 | 01:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A36180 | 06:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air 001 | 3E9786 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Go2Sky | CAT332 | 11:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 11:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83351 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 11:50 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 11:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 14:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:15 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 16:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7589 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4287 | 19:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Go2Sky | CAT334 | 21:40 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 23:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.

