Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | DAT | D83878 | 00:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A34577 | 00:45 | Verzögert | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 00:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:23 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 10:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 10:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:10 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 12:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A34579 | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 16:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 17:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 18:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1614 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 20:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 19:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B9535 | 19:16 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7608 | 19:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Charters Europe | AGR907 | 20:24 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 20:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP9618 | 21:03 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22826 | 00:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | D83879 | 01:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A34578 | 05:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 10:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 11:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 12:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 12:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 14:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28256 | 14:35 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A34580 | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 16:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 17:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1615 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 20:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7609 | 20:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 20:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 21:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP504 | 21:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.

