Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 00:20 | 00:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5511 | 00:30 | 00:16 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1896 | 00:55 | 00:47 | Gelandet |
Milan (MXP) | Neos | NO6970 | 01:00 | 01:36 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 01:06 | 00:55 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34577 | 02:35 | 02:25 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 02:58 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:14 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 06:55 | geplant | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7492 | 07:45 | Verzögert | |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7617 | 07:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5092 | 08:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6361 | 09:22 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33445 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4326 | 09:30 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 09:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5887 | 10:00 | Verzögert | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT331 | 10:33 | Verzögert | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT301 | 10:39 | Verzögert | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24735 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2181 | 10:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 10:55 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7910 | 11:05 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4434 | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP351 | 11:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1857 | 11:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B611 | 12:00 | Verzögert | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B697 | 12:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 12:30 | Verzögert | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5641 | 13:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 13:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3730 | 13:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 13:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 13:49 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23153 | 14:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 14:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34579 | 15:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5042 | 15:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3051 | 15:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21153 | 16:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7402 | 16:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 16:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23681 | 17:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 17:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7418 | 18:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 18:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8944 | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7134 | 19:11 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 19:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 19:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 19:45 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT319 | 19:58 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7450 | 20:00 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT333 | 20:10 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 20:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP303 | 20:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 21:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 21:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5032 | 21:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 22:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3016 | 23:05 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22403 | 23:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22820 | 00:05 | 00:40 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 00:35 | 01:18 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1561 | 00:40 | 01:12 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 01:15 | 01:57 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1025 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1897 | 01:40 | 02:06 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | SKY express | GQ7616 | 01:40 | 02:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Neos | NO6971 | 01:50 | 02:45 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9021 | 01:50 | 02:26 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:20 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Aegean Airlines | A34578 | 06:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7403 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 09:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5093 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:40 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33444 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4327 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6362 | 10:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Heston Airlines | HV5888 | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2182 | 11:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7911 | 11:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 11:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4433 | 11:40 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT332 | 11:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24736 | 12:00 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT302 | 12:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1858 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 12:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 12:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP352 | 12:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B698 | 13:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B612 | 13:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5640 | 13:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 13:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3731 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23154 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 15:45 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 15:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3052 | 16:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34580 | 16:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5043 | 16:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 16:40 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21154 | 16:40 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 17:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7477 | 17:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 17:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23682 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 18:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7419 | 19:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8945 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 19:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7135 | 20:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 20:30 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7451 | 20:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT320 | 21:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 21:40 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT334 | 21:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP304 | 22:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5033 | 22:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP540 | 22:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 23:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3017 | 23:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.