Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | 00:38 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | 02:57 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | 07:34 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | 07:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | 08:34 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:50 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H551 | 08:40 | 08:38 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | 08:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | 08:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42809 | 09:45 | 09:25 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61323 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | 10:30 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | 10:19 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2044 | 10:55 | 10:54 | Gelandet |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 11:00 | 11:19 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | 11:35 | Gelandet |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:21 | 11:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:34 | 11:40 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | 12:03 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3484 | 12:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2281 | 12:50 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | geplant | |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34571 | 15:30 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 15:46 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR186 | 17:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3538 | 18:30 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 19:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:08 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:56 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:28 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:57 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:29 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | geplant | |
Visby (VBY) | BRA | TT2050 | 23:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT2074 | 23:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1039 | 00:05 | 00:14 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | 01:07 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | 00:29 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | 04:00 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Umea (UME) | Aegean Airlines | A34570 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:10 | 08:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | 09:02 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | 09:20 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H552 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42810 | 10:20 | 10:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | 10:55 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:03 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7632 | 10:50 | 11:03 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:03 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | 11:11 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | 11:23 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61324 | 11:00 | 11:20 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Visby (VBY) | BRA | TT9251 | 11:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3485 | 12:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 12:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | geplant | |
Ostend (OST) | TUI | TB2281 | 13:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | geplant | |
Vaxjo (VXO) | Aegean Airlines | A34572 | 16:20 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | geplant | |
Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 16:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR187 | 17:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3539 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 20:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2045 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.