Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Aegean Airlines | A34569 | 00:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 07:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR318 | 08:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H551 | 08:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 08:45 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8927 | 08:45 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:40 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | Verzögert | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6188 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6188 | 09:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3051 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2181 | 10:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP737 | 10:54 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2044 | 10:55 | Storniert | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 10:55 | Verzögert | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP409 | 10:56 | Verzögert | |
Billund (BLL) | Jettime | JP557 | 11:15 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7645 | 11:20 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP213 | 11:28 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7339 | 11:40 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2508 | 12:10 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7594 | 12:30 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 12:50 | Verzögert | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5502 | 13:00 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:09 | 13:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 14:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 14:45 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 14:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 15:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 15:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A34571 | 16:00 | Verzögert | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Buzz | FR186 | 17:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 17:35 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8938 | 18:30 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9676 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33935 | 18:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4365 | 19:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 19:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7655 | 20:04 | Verzögert | |
Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5887 | 20:45 | Verzögert | |
Billund (BLL) | Jettime | JP561 | 20:46 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3576 | 20:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:15 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP331 | 21:21 | Verzögert | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP451 | 21:49 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7953 | 22:21 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1429 | 22:40 | geplant | |
Visby (VBY) | DAT | JP9795 | 22:43 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS963 | 22:45 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28221 | 23:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Braathens International Airways | TT2074 | 23:15 | Storniert | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9701 | 23:20 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP723 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1932 | 00:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1997 | 00:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR319 | 05:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Aegean Airlines | A34570 | 06:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 07:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 08:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 08:50 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 08:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H552 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8926 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 10:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6189 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6189 | 10:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3052 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2182 | 11:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 11:45 | geplant | |
Visby (VBY) | Braathens International Airways | TT2051 | 11:55 | geplant | |
Visby (VBY) | DAT | JP796 | 11:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP410 | 12:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7646 | 12:20 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP558 | 12:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP214 | 12:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2509 | 13:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7595 | 13:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 13:40 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5503 | 14:20 | geplant | |
Sion (SIR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 14:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 15:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 15:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4364 | 15:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 15:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 16:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36001 | 16:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR187 | 17:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 18:25 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8939 | 18:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9677 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33934 | 19:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 19:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7895 | 20:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 20:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 20:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7656 | 21:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3577 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5888 | 21:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:50 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP562 | 22:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP332 | 22:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP452 | 23:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7954 | 23:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1430 | 23:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS964 | 23:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28222 | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2045 | 23:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP738 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.