Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7896 | 00:25 | 00:32 | Gelandet |
Växjö (VXO) | Aegean Airlines | A34573 | 00:30 | 00:16 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3644 | 03:15 | 03:20 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:25 | 05:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:45 | 07:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:40 | 08:43 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1110 | 08:40 | 09:16 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 08:45 | 08:34 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | 09:12 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | 09:12 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | 09:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9135 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9848 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT754 | 09:55 | 10:03 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP993 | 10:14 | 10:25 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6734 | 10:25 | 10:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 10:30 | 10:41 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7827 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7725 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7303 | 11:05 | 11:27 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP247 | 11:22 | 11:49 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7353 | 11:25 | 11:33 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9038 | 11:35 | Verzögert | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1024 | 11:55 | Verzögert | |
Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 12:10 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7311 | 12:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7791 | 12:15 | Verzögert | |
Bodo (BOO) | SAS | SK7313 | 13:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA660 | 13:10 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4644 | 13:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34575 | 13:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1243 | 14:00 | Verzögert | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7355 | 14:15 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 14:25 | geplant | |
Aalesund (AES) | SAS | SK7301 | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 14:50 | geplant | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5515 | 15:20 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK7381 | 15:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22091 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9137 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA666 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28223 | 16:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 16:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2056 | 17:00 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21731 | 17:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 17:55 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 17:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 18:00 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8927 | 18:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33977 | 18:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 | 18:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2819 | 19:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 19:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 19:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83352 | 19:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7367 | 19:53 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2644 | 19:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84395 | 20:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4603 | 20:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 20:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 20:35 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7733 | 20:39 | geplant | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1254 | 21:00 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7309 | 21:03 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 21:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28225 | 21:40 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP537 | 21:51 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1146 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7845 | 22:24 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82952 | 23:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22825 | 23:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1662 | 23:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1584 | 23:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY9020 | 23:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7608 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3645 | 04:15 | 04:28 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Aegean Airlines | A34574 | 05:05 | 05:07 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 05:45 | 05:42 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Billund (BLL) | SKY express | GQ5514 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 09:15 | 09:26 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1111 | 09:25 | 10:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | 10:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | 10:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | 10:26 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9849 | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9136 | 10:20 | 10:43 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT754 | 11:05 | 11:10 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6735 | 11:25 | 11:46 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP994 | 11:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7828 | 11:40 | 11:56 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 11:45 | 11:53 | Unterwegs |
Aalborg (AAL) | SAS | SK7734 | 12:00 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK7310 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7354 | 12:25 | geplant | |
Billund (BLL) | Jettime | JP538 | 12:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9039 | 12:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 | 12:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 13:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1585 | 13:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7792 | 13:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK7312 | 13:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK7356 | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA661 | 14:20 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4645 | 14:35 | geplant | |
Tromso (TOS) | Aegean Airlines | A34576 | 14:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1244 | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK7314 | 15:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7609 | 15:30 | geplant | |
Harstad (EVE) | SAS | SK7382 | 15:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 15:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 16:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ5510 | 16:10 | geplant | |
Alesund (AES) | SAS | SK7302 | 16:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22092 | 16:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3531 | 17:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9138 | 17:05 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 17:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28224 | 17:35 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21732 | 17:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA667 | 17:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT2059 | 18:00 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 18:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8926 | 18:45 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 19:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33976 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2820 | 19:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 19:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 20:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83353 | 20:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84396 | 20:50 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2645 | 21:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 21:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 22:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28226 | 22:20 | geplant | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1255 | 22:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP248 | 23:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1147 | 23:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82953 | 23:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.