Ankünfte und Abflüge von Flügen in Chania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von Chania Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Chania Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Chania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Chania Flughafen erholt sich von der Pandemie, verarbeitet 1.852.693 Passagiere im 3. Quartal 2023, 7,82% höher als im 3. Quartal 2022 und übertrifft die Vorkrisen-Niveaus um 28,56%.