Aegean Airlines hos Chania Lufthavn - CHQ
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Chania Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 66 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
Kungsangen (NRK) | Sweden | Norrkoping | 1 | Se flyrejser |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 2 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Se flyrejser |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyrejser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Se flyrejser |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chania Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!