Aegean Airlines hos Chania Lufthavn - CHQ
Hvilke steder flyver Aegean Airlines til og fra Chania Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alta (ALF) | Norway | Alta | 1 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 78 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyrejser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyrejser |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 1 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 1 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | Se flyrejser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chania Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!