Flyankomster og afgange på Chania Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ732 | 00:46 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83354 | 03:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A34581 | 04:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3330 | 05:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 07:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 | 08:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46201 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33427 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4422 | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU556 | 09:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1855 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41323 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1598 | 09:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1614 | 10:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1097 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3530 | 10:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6273 | 10:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1734 | 11:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1898 | 11:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR9180 | 11:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3237 | 11:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4601 | 12:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5749 | 12:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3314 | 12:20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4548 | 12:20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2900 | 12:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4245 | 13:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS283 | 13:00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5284 | 13:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28223 | 13:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1887 | 14:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6662 | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA654 | 14:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34553 | 15:10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8644 | 15:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 15:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4982 | 15:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27921 | 15:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS883 | 16:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5333 | 16:30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7404 | 16:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28225 | 17:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4633 | 17:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25009 | 17:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21481 | 17:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2678 | 17:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2817 | 18:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6663 | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4925 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1582 | 18:55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24451 | 19:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG893 | 19:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2853 | 19:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5747 | 19:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7633 | 19:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 19:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK344 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8344 | 20:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5885 | 20:25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22387 | 20:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7354 | 20:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 20:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4432 | 21:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95489 | 21:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82952 | 21:25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7194 | 21:25 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5084 | 21:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 22:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5639 | 22:25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3856 | 22:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1894 | 22:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 23:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22404 | 00:05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ733 | 02:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83355 | 04:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:00 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Aegean Airlines | A34552 | 06:50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR9181 | 07:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6664 | 08:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46202 | 09:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33426 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4423 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU557 | 10:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7632 | 10:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8983 | 10:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1098 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1583 | 10:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1615 | 11:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41324 | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6272 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3531 | 11:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1899 | 12:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1735 | 12:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2182 | 12:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4600 | 12:35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7403 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4549 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3238 | 12:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3339 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 13:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2901 | 13:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4246 | 13:25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS284 | 13:55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5285 | 14:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28224 | 14:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1888 | 14:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ253 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA655 | 15:40 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8645 | 15:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4983 | 16:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 | 16:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A34554 | 16:40 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5085 | 17:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5334 | 17:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS884 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27922 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28226 | 18:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4634 | 18:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25010 | 18:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21482 | 18:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2679 | 18:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 19:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2818 | 19:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4922 | 19:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24452 | 19:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1599 | 19:55 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5746 | 20:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG894 | 20:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1860 | 20:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2854 | 20:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK345 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8345 | 20:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7355 | 21:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5886 | 21:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22388 | 21:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4431 | 21:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5008 | 21:45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95490 | 21:50 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7193 | 22:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82953 | 22:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ257 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6665 | 22:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5638 | 22:50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3855 | 23:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1895 | 23:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 23:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3345 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Chania Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chania Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Chania Lufthavn kommer sig efter pandemien, håndterer 1.852.693 passagerer i 3. kvartal 2023, 7,82% højere end 3. kvartal 2022 og overstiger for-pandemiske niveauer med 28,56%.

