Flyankomster og afgange på Chania Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5335 | 07:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ250 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3303 | 09:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5703 | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ254 | 17:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4921 | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ256 | 21:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3344 | 22:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3331 | 06:40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5336 | 07:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ251 | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5702 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3312 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3335 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4920 | 15:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ255 | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3337 | 19:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ257 | 21:50 | planlagt |
Flyver til og fra Chania Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chania Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Chania Lufthavn kommer sig efter pandemien, håndterer 1.852.693 passagerer i 3. kvartal 2023, 7,82% højere end 3. kvartal 2022 og overstiger for-pandemiske niveauer med 28,56%.